產(chǎn)品詳情

| 型號TYPE | 尺寸 Dimensions (mm) | 圖例 | ||||||||
| 客戶品名 | 科瑞品名 | A | B | C | D | E | F | G | H | FIG | 
| EM12.6 | EM12.6/13/4 | 12.6±0.35 | 6.5±0.2 | 4.0±0.2 | 5.0±0.2 | 9.8 | 5.05±0.2 | 2.0±0.2 | 
 | 圖1 | 
| EPC13 | EPC13 | 13.3±0.4 | 6.6±0.2 | 4.6±0.2 | 5.6±0.2 | 10.5 | 4.5±0.2 | 2.05±0.2 | 8.3 | 圖2 | 
| EPC14 | EPC14 | 14.0±0.4 | 6.85±0.2 | 4.7±0.2 | 5.7±0.2 | 10.9 | 4.85±0.25 | 2.15±0.15 | 9.2 | 圖2 | 
| EPC17 | EPC17 | 17.6±0.5 | 8.55±0.2 | 6.0±0.15 | 7.7±0.15 | 14.1 | 6.05±0.3 | 2.8±0.2 | 11.5  | 圖2 | 
| EPC18.5 | EPC18.5 | 18.5±0.4 | 8.7±0.2 | 6.0±0.25 | 7.6±0.25 | 15.1 | 6.25±0.25 | 2.7±0.2 | 
 | 圖2 | 
| EPC18A | EPC18/18/6.6 | 18.0±0.4 | 9.0±0.2 | 6.6±0.25 | 7.7±0.2 | 14.1 | 5.5±0.20 | 3.6±0.15 | 10.85 | 圖3 | 
| EPC19 | EPC19/20/6 | 19.6±0.5 | 9.75±0.2 | 6.0±0.25 | 8.5±0.25 | 15.7 | 7.25±0.3 | 2.5±0.2 | 圖2 | |
| EPC25 | EPC25/23/6.5 | 25.1±0.5 | 11.45±0.2 | 6.5±0.2 | 13.8±0.2 | 20.4 | 8.8±0.2 | 2.5±0.15 | 16.5 | 圖4 | 
| 型號TYPE | AL±25%(nH/N2) | Ae | Le | Ve | 圖例 | ||
| 客戶品名 | 科瑞品名 | KR4 | KR4A | mm2 | mm | mm3 | FIG | 
| EM12.6 | EM12.6/13/4 | 700 | 700 | 10.36 | 30.56 | 316.6 | 圖1 | 
| EPC13 | EPC13 | 870 | 870 | 12.79 | 28.76 | 367.8 | 圖2 | 
| EPC14 | EPC14 | 950 | 950 | 13.22 | 30.824 | 407.5 | 圖2 | 
| EPC17 | EPC17 | 1150 | 1150 | 22.07 | 38.87 | 857.9 | 圖2 | 
| EPC18.5 | EPC18.5 | 1100 | 1100 | 21.61 | 40.414 | 873.2 | 圖2 | 
| EPC18A | EPC18/18/6.6 | 1400 | 1400 | 29.33 | 37.504 | 1100 | 圖3 | 
| EPC19 | EPC19/20/6 | 900 | 900 | 22.65 | 44.562 | 1009.3 | 圖2 | 
| EPC25 | EPC25/23/6.5 | 1560 | 1560 | 33.16 | 52.075 | 1726.8 | 圖4 | 
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
 
             
                         
        
